Crimped End Mailing Tubes
1 1/2” Inside Diameter
| Stock Number | Diameter x Length | Wall Thickness | Quantity Per Case |
|---|---|---|---|
| S1509K | 1 1/2 x 9" | 0.06 | 70 |
| S1512K | 1 1/2 x 12" | 0.06 | 70 |
| S1515K | 1 1/2 x 15" | 0.06 | 70 |
| S1516K | 1 1/2 x 16" | 0.06 | 70 |
| S1518K | 1 1/2 x 18" | 0.06 | 70 |
| S1524K | 1 1/2 x 24" | 0.06 | 70 |
| S1530K | 1 1/2 x 30" | 0.06 | 70 |
2” Inside Diameter
| Stock Number | Diameter x Length | Wall Thickness | Quantity Per Case |
|---|---|---|---|
| S2012K | 2 x 12" | 0.06 | 50 |
| S2015K | 2 x 15" | 0.06 | 50 |
| S2018K | 2 x 18" | 0.06 | 50 |
| S2020K | 2 x 20" | 0.06 | 50 |
| S2021K | 2 x 21" | 0.06 | 50 |
| S2024K | 2 x 24" | 0.06 | 50 |
| S2024W | 2 x 24" | 0.06 | 50 |
| S2030K | 2 x 30" | 0.06 | 50 |
| S2036K | 2 x 36" | 0.06 | 50 |
| S2043K | 2 x 43" | 0.08 | 50 |
2 1/2” Inside Diameter
| Stock Number | Diameter x Length | Wall Thickness | Quantity Per Case |
|---|---|---|---|
| S2512K | 2 1/2 x 12" | 0.07 | 30 |
| S2515K | 2 1/2 x 15" | 0.07 | 30 |
| S2518K | 2 1/2 x 18" | 0.07 | 30 |
| S2520K | 2 1/2 x 20" | 0.07 | 30 |
| S2524K | 2 1/2 x 24" | 0.07 | 34 |
| S2530K | 2 1/2 x 30" | 0.07 | 34 |
| S2536K | 2 1/2 x 36" | 0.07 | 34 |
3” Inside Diameter
| Stock Number | Diameter x Length | Wall Thickness | Quantity Per Case |
|---|---|---|---|
| S3012K | 3 x 12" | 0.06 | 24 |
| S3015K | 3 x 15" | 0.06 | 24 |
| S3018K | 3 x 18" | 0.07 | 24 |
| S3020K | 3 x 20" | 0.07 | 24 |
| S3024K | 3 x 24" | 0.07 | 24 |
| S3026K | 3 x 26" | 0.07 | 24 |
| S3030K | 3 x 30" | 0.07 | 24 |
| S3036K | 3 x 36" | 0.07 | 24 |
| S3042K | 3 x 42" | 0.07 | 24 |
| S3048K | 3 x 48" | 0.08 | 24 |
4” Inside Diameter
| Stock Number | Diameter x Length | Wall Thickness | Quantity Per Case |
|---|---|---|---|
| S4012K | 4 x 12" | 0.08 | 15 |
| S4015K | 4 x 15" | 0.08 | 15 |
| S4018K | 4 x 18" | 0.08 | 15 |
| S4024K | 4 x 24" | 0.08 | 15 |
| S4030K | 4 x 30" | 0.08 | 15 |
| S4036K | 4 x 36" | 0.08 | 15 |