Inventory Tags
Carbonless Inventory Tags - 2 Part
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G15011 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0499 | 500 | 
| G15021 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0500 - 0999 | 500 | 
| G15031 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1000 - 1499 | 500 | 
| G15041 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1500 - 1999 | 500 | 
| G15051 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2000 - 2499 | 500 | 
| G15061 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2500 - 2999 | 500 | 
| G15071 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3000 - 3499 | 500 | 
| G15081 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3500 - 3999 | 500 | 
| G15091 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4000 - 4499 | 500 | 
| G15101 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4500 - 4999 | 500 | 
| G15111 | 6 1/4 x 3 1/8" | 5000 - 5499 | 500 | 
| G15121 | 6 1/4 x 3 1/8" | 5500 - 5999 | 500 | 
| G15131 | 6 1/4 x 3 1/8" | 6000 - 6499 | 500 | 
| G15141 | 6 1/4 x 3 1/8" | 6500 - 6999 | 500 | 
| G15151 | 6 1/4 x 3 1/8" | 7000 - 7499 | 500 | 
| G15161 | 6 1/4 x 3 1/8" | 7500 - 7999 | 500 | 
| G15171 | 6 1/4 x 3 1/8" | 8000 - 8499 | 500 | 
| G15181 | 6 1/4 x 3 1/8" | 8500 - 8999 | 500 | 
| G15191 | 6 1/4 x 3 1/8" | 9000 - 9499 | 500 | 
| G15201 | 6 1/4 x 3 1/8" | 9500 - 9999 | 500 | 
| G15211 | 6 1/4 x 3 1/8" | 10000 - 10499 | 500 | 
Carbonless Inventory Tags Pre-Wired - 2 Part
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G15013 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0499 | 500 | 
| G15023 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0500 - 0999 | 500 | 
| G15033 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1000 - 1499 | 500 | 
| G15043 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1500 - 1999 | 500 | 
| G15053 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2000 - 2499 | 500 | 
| G15063 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2500 - 2999 | 500 | 
| G15073 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3000 - 3499 | 500 | 
| G15083 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3500 - 3999 | 500 | 
| G15093 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4000 - 4499 | 500 | 
| G15103 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4500 - 4999 | 500 | 
| G15113 | 6 1/4 x 3 1/8" | 5000 - 5499 | 500 | 
| G15123 | 6 1/4 x 3 1/8" | 5500 - 5999 | 500 | 
| G15133 | 6 1/4 x 3 1/8" | 6000 - 6499 | 500 | 
| G15143 | 6 1/4 x 3 1/8" | 6500 - 6999 | 500 | 
| G15153 | 6 1/4 x 3 1/8" | 7000 - 7499 | 500 | 
| G15163 | 6 1/4 x 3 1/8" | 7500 - 7999 | 500 | 
| G15173 | 6 1/4 x 3 1/8" | 8000 - 8499 | 500 | 
| G15183 | 6 1/4 x 3 1/8" | 8500 - 8999 | 500 | 
| G15193 | 6 1/4 x 3 1/8" | 9000 - 9499 | 500 | 
| G15203 | 6 1/4 x 3 1/8" | 9500 - 9999 | 500 | 
| G15213 | 6 1/4 x 3 1/8" | 10000 - 10499 | 500 | 
Carbonless Inventory Tags - 3 Part
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G16011 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0499 | 500 | 
| G16021 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0500 - 0999 | 500 | 
| G16031 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1000 - 1499 | 500 | 
| G16041 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1500 - 1999 | 500 | 
| G16051 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2000 - 2499 | 500 | 
| G16061 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2500 - 2999 | 500 | 
| G16071 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3000 - 3499 | 500 | 
| G16081 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3500 - 3999 | 500 | 
| G16091 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4000 - 4499 | 500 | 
| G16101 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4500 - 4999 | 500 | 
| G16111 | 6 1/4 x 3 1/8" | 5000 - 5499 | 500 | 
| G16121 | 6 1/4 x 3 1/8" | 5500 - 5999 | 500 | 
| G16131 | 6 1/4 x 3 1/8" | 6000 - 6499 | 500 | 
| G16141 | 6 1/4 x 3 1/8" | 6500 - 6999 | 500 | 
| G16151 | 6 1/4 x 3 1/8" | 7000 - 7499 | 500 | 
| G16161 | 6 1/4 x 3 1/8" | 7500 - 7999 | 500 | 
| G16171 | 6 1/4 x 3 1/8" | 8000 - 8499 | 500 | 
| G16181 | 6 1/4 x 3 1/8" | 8500 - 8999 | 500 | 
| G16191 | 6 1/4 x 3 1/8" | 9000 - 9499 | 500 | 
| G16201 | 6 1/4 x 3 1/8" | 9500 - 9999 | 500 | 
| G16211 | 6 1/4 x 3 1/8" | 10000 - 10499 | 500 | 
Carbonless Inventory Tags Pre-Wired - 3 Part
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G16013 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0499 | 500 | 
| G16023 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0500 - 0999 | 500 | 
| G16033 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1000 - 1499 | 500 | 
| G16043 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1500 - 1999 | 500 | 
| G16053 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2000 - 2499 | 500 | 
| G16063 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2500 - 2999 | 500 | 
| G16073 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3000 - 3499 | 500 | 
| G16083 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3500 - 3999 | 500 | 
| G16093 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4000 - 4499 | 500 | 
| G16103 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4500 - 4999 | 500 | 
| G16113 | 6 1/4 x 3 1/8" | 5000 - 5499 | 500 | 
| G16123 | 6 1/4 x 3 1/8" | 5500 - 5999 | 500 | 
| G16133 | 6 1/4 x 3 1/8" | 6000 - 6499 | 500 | 
| G16143 | 6 1/4 x 3 1/8" | 6500 - 6999 | 500 | 
| G16153 | 6 1/4 x 3 1/8" | 7000 - 7499 | 500 | 
| G16163 | 6 1/4 x 3 1/8" | 7500 - 7999 | 500 | 
| G16173 | 6 1/4 x 3 1/8" | 8000 - 8499 | 500 | 
| G16183 | 6 1/4 x 3 1/8" | 8500 - 8999 | 500 | 
| G16193 | 6 1/4 x 3 1/8" | 9000 - 9499 | 500 | 
| G16203 | 6 1/4 x 3 1/8" | 9500 - 9999 | 500 | 
| G16213 | 6 1/4 x 3 1/8" | 10000 - 10499 | 500 | 
Carbon Style Inventory Tags - 2 Part Printed
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G17011 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0499 | 500 | 
| G17021 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0500 - 0999 | 500 | 
| G17031 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1000 - 1499 | 500 | 
| G17041 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1500 - 1999 | 500 | 
| G17051 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2000 - 2499 | 500 | 
| G17061 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2500 - 2999 | 500 | 
| G17071 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3000 - 3499 | 500 | 
| G17081 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3500 - 3999 | 500 | 
| G17091 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4000 - 4499 | 500 | 
| G17101 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4500 - 4999 | 500 | 
Carbon Style Inventory Tags Pre-Wired - 2 Part Printed
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G17013 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0499 | 500 | 
| G17023 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0500 - 0999 | 500 | 
| G17033 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1000 - 1499 | 500 | 
| G17043 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1500 - 1999 | 500 | 
| G17053 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2000 - 2499 | 500 | 
| G17063 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2500 - 2999 | 500 | 
| G17073 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3000 - 3499 | 500 | 
| G17083 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3500 - 3999 | 500 | 
| G17093 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4000 - 4499 | 500 | 
| G17103 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4500 - 4999 | 500 | 
Carbon Style Inventory Tags - 3 Part Blank
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G17501 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0499 | 500 | 
Carbon Style Inventory Tags Pre-Wired - 3 Part Blank
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G17503 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0499 | 500 | 
Stub Style Inventory Tags - 1 Part
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G18011 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0999 | 1000 | 
| G18021 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1000 - 1999 | 1000 | 
| G18031 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2000 - 2999 | 1000 | 
| G18041 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3000 - 3999 | 1000 | 
| G18051 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4000 - 4999 | 1000 | 
| G18061 | 6 1/4 x 3 1/8" | 5000 - 5999 | 1000 | 
| G18071 | 6 1/4 x 3 1/8" | 6000 - 6999 | 1000 | 
| G18081 | 6 1/4 x 3 1/8" | 7000 - 7999 | 1000 | 
| G18091 | 6 1/4 x 3 1/8" | 8000 - 8999 | 1000 | 
Stub Style Inventory Tags Pre-Wired - 1 Part
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G18013 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0999 | 1000 | 
| G18023 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1000 - 1999 | 1000 | 
| G18033 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2000 - 2999 | 1000 | 
| G18043 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3000 - 3999 | 1000 | 
| G18053 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4000 - 4999 | 1000 | 
| G18063 | 6 1/4 x 3 1/8" | 5000 - 5999 | 1000 | 
| G18073 | 6 1/4 x 3 1/8" | 6000 - 6999 | 1000 | 
| G18083 | 6 1/4 x 3 1/8" | 7000 - 7999 | 1000 | 
| G18093 | 6 1/4 x 3 1/8" | 8000 - 8999 | 1000 | 
Stub Style Inventory Tags - 2 Part
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G19011 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0499 | 500 | 
| G19021 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0500 - 0999 | 500 | 
| G19031 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1000 - 1499 | 500 | 
| G19041 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1500 - 1999 | 500 | 
| G19051 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2000 - 2499 | 500 | 
| G19061 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2500 - 2999 | 500 | 
| G19071 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3000 - 3499 | 500 | 
| G19081 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3500 - 3999 | 500 | 
| G19091 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4000 - 4499 | 500 | 
| G19101 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4500 - 4999 | 500 | 
Stub Style Inventory Tags Pre-Wired - 2 Part
| Stock Number | W x L | Number Sequence | Quantity Per Case | 
|---|---|---|---|
| G19013 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0000 - 0499 | 500 | 
| G19023 | 6 1/4 x 3 1/8" | 0500 - 0999 | 500 | 
| G19033 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1000 - 1499 | 500 | 
| G19043 | 6 1/4 x 3 1/8" | 1500 - 1999 | 500 | 
| G19053 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2000 - 2499 | 500 | 
| G19063 | 6 1/4 x 3 1/8" | 2500 - 2999 | 500 | 
| G19073 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3000 - 3499 | 500 | 
| G19083 | 6 1/4 x 3 1/8" | 3500 - 3999 | 500 | 
| G19093 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4000 - 4499 | 500 | 
| G19103 | 6 1/4 x 3 1/8" | 4500 - 4999 | 500 | 
