Wire Shelving Add-On Units
| Stock Number | Unit Dimensions W x D x H | Capacity Per Shelf | Starter Unit Stock Number | 
|---|---|---|---|
| WS361254A | 36 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS361254 | 
| WS361263A | 36 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS361263 | 
| WS361274A | 36 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS361274 | 
| WS361286A | 36 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS361286 | 
| WS361854A | 36 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS361854 | 
| WS361863A | 36 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS361863 | 
| WS361874A | 36 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS361874 | 
| WS361886A | 36 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS361886 | 
| WS362454A | 36 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS362454 | 
| WS362463A | 36 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS362463 | 
| WS362474A | 36 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS362474 | 
| WS362486A | 36 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS362486 | 
| WS481254A | 48 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS481254 | 
| WS481263A | 48 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS481263 | 
| WS481274A | 48 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS481274 | 
| WS481286A | 48 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS481286 | 
| WS481854A | 48 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS481854 | 
| WS481863A | 48 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS481863 | 
| WS481874A | 48 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS481874 | 
| WS481886A | 48 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS481886 | 
| WS482454A | 48 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS482454 | 
| WS482463A | 48 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS482463 | 
| WS482474A | 48 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS482474 | 
| WS482486A | 48 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS482486 | 
| WS601854A | 60 x 18 x 54" | 650 lbs. | WS601854 | 
| WS601863A | 60 x 18 x 63" | 650 lbs. | WS601863 | 
| WS601874A | 60 x 18 x 74" | 650 lbs. | WS601874 | 
| WS601886A | 60 x 18 x 86" | 650 lbs. | WS601886 | 
| WS602454A | 60 x 24 x 54" | 650 lbs. | WS602454 | 
| WS602463A | 60 x 24 x 63" | 650 lbs. | WS602463 | 
| WS602474A | 60 x 24 x 74" | 650 lbs. | WS602474 | 
| WS602486A | 60 x 24 x 86" | 650 lbs. | WS602486 | 
| WS603654A | 60 x 36 x 54" | 650 lbs. | WS603654 | 
| WS603663A | 60 x 36 x 63" | 650 lbs. | WS603663 | 
| WS603674A | 60 x 36 x 74" | 650 lbs. | WS603674 | 
| WS603686A | 60 x 36 x 86" | 650 lbs. | WS603686 | 
| WS721854A | 72 x 18 x 54" | 650 lbs. | WS721854 | 
| WS721863A | 72 x 18 x 63" | 650 lbs. | WS721863 | 
| WS721874A | 72 x 18 x 74" | 650 lbs. | WS721874 | 
| WS721886A | 72 x 18 x 86" | 650 lbs. | WS721886 | 
| WS722454A | 72 x 24 x 54" | 650 lbs. | WS722454 | 
| WS722463A | 72 x 24 x 63" | 650 lbs. | WS722463 | 
| WS722474A | 72 x 24 x 74" | 650 lbs. | WS722474 | 
| WS722486A | 72 x 24 x 86" | 650 lbs. | WS722486 | 
| WS723654A | 72 x 36 x 54" | 650 lbs. | WS723654 | 
| WS723663A | 72 x 36 x 63" | 650 lbs. | WS723663 | 
| WS723674A | 72 x 36 x 74" | 650 lbs. | WS723674 | 
| WS723686A | 72 x 36 x 86" | 650 lbs. | WS723686 | 
